Ayuntamiento de Granada – Tribunal del Concurso Oposición Libre para Subalterno/a

Ayuntamiento de Granada – Tribunal del Concurso Oposición Libre para Subalterno/a

Puntuación ejercicio concurso oposición libre 4 plazas de Subalterno/a

Estado: Activo

TRIBUNAL DEL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS DE SUBALTERNOS

Reunido el Tribunal, ha acordado lo siguiente:

Primero.- Detectado error material en la fase de concurso de la aspirante María José Sánchez Maiquez, procede modificar su puntuación +0,25 en el apartado ejercicios aprobados, obteniendo la aspirante una puntuación total de 10 puntos en la fase de concurso.

Segundo.- Publicar las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que han superado el ejercicio de la oposición:

DNI Apellidos y nombre Puntuación primera parte Puntuación segunda parte Media ejercicio
***9022** CALLEJAS RAMOS , MARIA DEL CARMEN 7,9 8,5 8,2
***9924** CASADO OLIVER , MARIA MERCEDES 8,3 8 8,15
***5099** COLLADO OSUNA , DOMINGO 5,7 5,5 5,6
***2161** CONEJERO CARRILLO , FATIMA 6,2 9,25 7,725
***1853** CUETO MOLINERO , JUAN MANUEL 5,7 7,75 6,725
***5623** GALLARDO POZO , ALMUDENA 8,3 7,5 7,9
***1244** GONZALEZ DOBLADO , YOLANDA 5,7 6,25 5,975
***5692** GONZALEZ MUÑOZ , GERTRUDIS 5,9 6,25 6,075
***0060** JIMENEZ ARROYO , MARIA ANGELA 6,5 7 6,75
***5105** JIMENEZ VILLAFRANCA , MARIA SOLEDAD 6,7 8,5 7,6
***4306** LARA GARZON , MARIA ANGUSTIAS 5,9 7,25 6,575
***5291** LOPEZ JIMENEZ , MARIA JOSE 5,7 5 5,35
***6875** LOPEZ LOPEZ , LETICIA 7,5 8,5 8
***6378** LUQUE GARRIDO , MARIA ALMUDENA 7,7 9,25 8,475
***5953** MARTIN CABEO , MARIA MONTSERRAT 5,5 6,75 6,125
***2755** MEDINA GARCIA , SERGIO 5,7 5,25 5,475
***5988** MOLINA SANJUAN , PATRICIA 5,5 5,25 5,375
***3659** MONTES RIVAS , ANTONIO 8,4 9,25 8,825
***9301** MORALES MOYA , FRANCISCO JAVIER 5,5 7,25 6,375
***6195** MORILLO VILCHEZ , ALEJANDRO LEOPOLDO 6 5,5 5,75
***5851** MUNUERA RUIZ , MARIA DOLORES 7,5 5,75 6,625
***6526** MUROS GUERRERO , FABIOLA 5,7 5 5,35
***8445** OSORIO FERNANDEZ , ANTONIO JAVIER 5,1 5 5,05
***5548** PEREZ AVILA , JESUS 5,2 5,5 5,35
***8211** PEREZ HERRERA , JOSE LUIS 6,6 8,5 7,55
***6139** PUERTO RODRIGUEZ , ROSA 8 7,25 7,625
***2153** RAMOS PUERTAS , ANA VICTORIA 7,9 8,5 8,2
***6239** RODRIGUEZ ASENSIO , MARIA 8,5 7,75 8,125
***8919** RODRIGUEZ MOYANO , MARIA DOLORES 6,3 6,5 6,4
***2951** SAMANIEGO GONZALEZ , EVA INMACULADA 6,2 9,25 7,725

Las personas aspirantes pueden consultar la calificación obtenida en el siguiente enlace de la página web del Ayuntamiento de Granada: https://www.granada.org/inet/personal.nsf/buscaOpositor

Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la puntuación obtenida en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a la publicación en el tablón de Edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Granada (www. granada.org).

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
(documento firmado digitalmente)
puntuación-ejercicio-subalterno.pdf


Informaciones Publicas ( Documentos relacionados si procede)

Fecha de exposición desde 13/05/2025 hasta 03/06/2025



FUENTE

Constanza Sanchez

Constanza Sanchez

Soy periodista especializada en comunicación digital y producción de contenidos multimedia. Combino redacción, análisis de audiencias y SEO para crear historias claras y relevantes. Me enfoco en formatos innovadores, narrativas visuales y en desarrollar contenidos que conecten con comunidades diversas en entornos informativos dinámicos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *